实时体育数据 数据来源:海星体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 圖爾加聯合體育 | 0:0 | 賈迪迪哈桑尼迪法 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 雅各布·埃爾·曼蘇爾 | 0:1 | 卡薩布蘭卡拉賈 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 貝爾坎RS | 0:0 | 拉巴特FAR | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 梅克內斯CODM | 0:0 | 阿加迪爾哈桑尼亞 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 德希拉奧林匹克 | 0:0 | 丹吉爾IR | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 澤馬姆拉RCA | 0:0 | 薩菲奧林匹克 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 卡薩布蘭卡維達德 | 0:1 | 菲斯馬格里布 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 超級新星 | 0:1 | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| 馬拉喀什考卡布 | 1:0 | 拉巴特FUS | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 法哈希爾 | 0:0 | 卡迪西亞 | 科威特超級聯賽 | 00:05 |
🏀 篮球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 多倫多 tempo | — | 洛杉磯火花隊 | WNBA | 07:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 匹茲堡海盜隊 | — | 西雅圖水手隊 | 美國職棒大聯盟 | 00:35 |
| 諾福克潮汐隊 | 2:1 | 達勒姆公牛隊 | 國際聯盟 | 00:05 |
| 坦帕灣光芒隊 | — | 堪薩斯市皇家隊 | 美國職棒大聯盟 | 00:10 |
| 阿爾伯克基同位素隊 | 1:9 | 鹽湖城蜜蜂隊 | 太平洋海岸聯盟 | 02:05 |
| 舊金山巨人隊 | — | 運動家隊 | 美國職棒大聯盟 | 03:45 |
| 路易斯維爾蝙蝠隊 | — | 聖保羅聖徒隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 底特律老虎隊 | — | 休士頓太空人隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 伍斯特紅襪隊 | — | 托萊多泥雞隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 利哈伊谷鐵豬隊 | — | 雪城大都會隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 華盛頓國民隊 | — | 費城費城人隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 南非 | 1:0 | 韓國 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 庫拉索 | — | 象牙海岸 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 厄瓜多 | — | 德國 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 突尼西亞 | — | 荷蘭 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 科羅拉多斯普林斯開關隊 | 1:2 | 聖安東尼奧 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 0:0 | AV阿爾塔FC | 美國USL第一級聯賽 | 08:30 |
| 斯波坎速度隊 | 2:1 | 韋斯特切斯特SC | 美國USL第一級聯賽 | 09:00 |
| 皮特奧女子隊 | 1:0 | 哈馬比女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 智慧 | — | 馬巴拉 | 黎巴嫩超級聯賽 | 02:30 |
| 內傑梅 | 1:0 | 泰達蒙蘇爾 | 黎巴嫩超級聯賽 | 20:30 |
| 布雷達布利克 | — | 雷克雅維克維京人 | 冰島男子超級聯賽 | 03:15 |
| 洛杉磯FC II | 1:0 | 明尼蘇達聯FC 2 | MLS Next Pro | 10:00 |
| 陶格夫匹爾斯 | 0:0 | 里加FC | 拉脫維亞超級聯賽 | 23:00 |
| 格羅比尼亞斯 | 1:0 | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 22:00 |
| 超級新星 | 0:1 | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| 爵士隊 | 0:0 | 坦佩雷聯隊 | 芬蘭Ykkönen聯賽 | 00:00 |
| JJK | 9:1 | 國際圖爾庫II | 芬蘭Ykkönen聯賽 | 00:00 |
| 庫亞巴 | — | 隆德里納 | 巴西乙級聯賽 | 07:30 |
| 聖塔菲流浪者隊 | 5:2 | 向日葵州 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 戴維斯傳承隊 | 1:2 | 項目51O | USL乙級聯賽 | 08:00 |
更新于 2026-06-26 01:30(北京时间)